時間:2020-07-31 09:19:02 來源:福建省教育考試院 福建高考
根據教育部關于特殊類型招生工作要求,現對2020年我省普通高校招生高水平運動隊入選名單予以公示。如有異議,可來信來電反映。
公示時間:2020年7月30日至2020年8月12日
聯系電話:0591-86215760(正常上班時間)
通訊地址:福州市北二環中路59號福建省教育考試院普招處
電子郵箱:ksypzc@mail.eeafj.cn
福建省教育考試院
2020年7月30日
2020年福建省普通高校招生高水平運動隊入選名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 畢業學校 | 院校名稱 | 錄取優惠分值 | 備注 |
1 | 20350***007 | 王雪瓊 | 廈門雙十中學 | 福州大學 | 2 | |
2 | 20351***328 | 陳子怡 | 廈門市第六中學 | 集美大學 | 2 | |
3 | 20350***278 | 鄭蔣博文 | 廈門第一中學 | 福州大學 | 1 | |
4 | 20350***562 | 楊騏宇 | 廈門第一中學 | 福州大學 | 1 | |
5 | 20350***157 | 張宇奇 | 廈門市大同中學 | 南京信息工程大學 | 1 | |
6 | 20352***221 | 李雯 | 廈門市第十中學 | 上海大學 | 1 | |
7 | 20353***008 | 林銳晗 | 莆田第一中學 | 華北電力大學(北京) | 2 | |
8 | 20350***034 | 施俊鋒 | 其他中學 | 北京科技大學 | 1 | 正選學生分數未達到分數線時備選考生按順序替補 |
9 | 20350***007 | 王雪瓊 | 廈門雙十中學 | 華東政法大學 | 1 | |
10 | 20350***876 | 柯鑫海 | 福州第三中學 | 四川大學 | 1 | 高考原始成績(不含加分)達到考生所在省(自治區、直轄市)普通類本科同科類本科批次錄取控制分數線 |
11 | 20353***017 | 朱妤婧 | 廈門雙十中學 | 福州大學 | 2 | |
12 | 20350***562 | 林燊 | 泉州市第六中學 | 福州大學 | 1 | |
13 | 20352***041 | 董毅恒 | 廈門市第二中學高中部 | 對外經濟貿易大學 | 2 | |
14 | 20350***490 | 余帆 | 福州十八中 | 廣東財經大學 | 1 | |
15 | 20351***858 | 李興敏 | 廈門第六中學 | 中國民航大學 | 1 | 不低于本科線 |
16 | 20350***012 | 胡峻奕 | 建甌二中 | 浙江工商大學 | 2 | |
17 | 20350***260 | 鄭海俁 | 福州第三中學 | 北京交通大學 | 1 | |
18 | 20351***022 | 陳彥安 | 安溪縣第一中學 | 福州大學 | 3 | |
19 | 20352***055 | 李金萍 | 泉州聚龍外國語學校 | 吉林大學 | 2 | |
20 | 20350***012 | 胡峻奕 | 建甌二中 | 華南師范大學 | 2 | |
21 | 20350***002 | 馬露珊 | 廈門第六中學 | 集美大學 | 1 | |
22 | 20353***060 | 黃宇陽 | 廈門第二中學 | 江西師范大學 | 3 | |
23 | 20350***003 | 李仁思佳 | 其他中學 | 中國政法大學 | 3 | 統一文化課單考分數281 |
24 | 20350***619 | 諶業順 | 廈門第一中學 | 電子科技大學 | 1 | |
25 | 20352***055 | 何瑋祺 | 泉州聚龍外國語學校 | 武漢大學 | 3 | 單招運動員考生文化統考成績不低于180分 |
26 | 20350***003 | 趙張淞 | 福州第十一中學 | 南昌航空大學 | 1 | 單招替補序位7、本科線65%替補序位7 |
27 | 20350***008 | 張楚鈺 | 廈門市集美區樂安中學 | 安徽師范大學 | 1 | |
28 | 20350***366 | 許詩穎 | 沙縣第一中學 | 福州大學 | 1 | |
29 | 20352***005 | 王躍 | 廈門市第二中學 | 福州大學 | 3 | |
30 | 20350***638 | 莊煜航 | 廈門第一中學 | 廣東財經大學 | 1 | |
31 | 20353***339 | 周婧柔 | 福建師范大學附屬中學 | 福州大學 | 1 | |
32 | 20353***027 | 陳博川 | 廈門外國語學校 | 清華大學 | 1 | 特殊類型招生錄取控制分數線下20分 |
33 | 20353***120 | 上官梓圣 | 泉州市第七中學 | 浙江工商大學 | 2 | |
34 | 20351***044 | 張惠敏 | 泉州聚龍外國語學校 | 武漢大學 | 2 | |
35 | 20350***013 | 林海霓 | 福建師范大學附屬中學 | 南昌大學 | 3 | 南昌大學本科招生計劃10000人,按單招可錄取20人,按本科線65%可錄取30人,特此說明。 |
36 | 20350***060 | 蔡梓霖 | 石獅市永寧中學 | 集美大學 | 1 | |
37 | 20353***078 | 蘇仕奇 | 莆田哲理中學 | 福州大學 | 2 | |
38 | 20353***057 | 萬鑫 | 廈門大學附屬科技中學 | 福州大學 | 1 | |
39 | 20351***033 | 楊嶼葳 | 廈門市第二中學高中部 | 西安交通大學 | 1 | |
40 | 20350***027 | 盧少宇 | 福州格致中學 | 天津工業大學 | 1 | |
41 | 20350***265 | 毛思嬋 | 廈門市海滄中學 | 蘭州交通大學 | 2 | 自愿放棄一級錄取政策,參加二級組測試,享受二級錄取政策 |
42 | 20353***002 | 蔡晨怡 | 漳州第一中學 | 福州大學 | 1 | |
43 | 20353***027 | 陳博川 | 廈門外國語學校 | 中山大學 | 2 | |
44 | 20350***136 | 洪靜儀 | 晉江市首峰中學 | 天津科技大學 | 1 | 本科線 |
45 | 20350***050 | 鄭澤榮 | 泉州聚龍外國語學校 | 吉林大學 | 2 | |
46 | 20350***099 | 嚴梓沁 | 沙縣金沙高級中學 | 廣西大學 | 3 | |
47 | 20352***055 | 何瑋祺 | 泉州聚龍外國語學校 | 山東大學 | 3 | 單招統考≥180分 |
48 | 20353***002 | 黃熙 | 莆田第一中學 | 安徽大學 | 3 | 專業課成績74.86,在“文化課單考”考生中名次5 |
49 | 20350***880 | 陳美霖 | 廈門市第一中學 | 福州大學 | 1 | |
50 | 20353***040 | 陳曉偉 | 莆田第七中學 | 武漢理工大學 | 3 | |
51 | 20353***303 | 陳姿琪 | 廈門第六中學 | 海南大學 | 1 | 專項成績排序第18名 |
52 | 20350***840 | 吳至航 | 廈門第一中學 | 廈門大學 | 2 | |
53 | 20350***002 | 鄭羅睿 | 漳州第一中學 | 暨南大學 | 1 | |
54 | 20352***007 | 陳志海 | 廈門第二中學 | 集美大學 | 3 | 單考文化線200分 |
55 | 20350***027 | 盧少宇 | 福州格致中學 | 廣東財經大學 | 1 | |
56 | 20350***004 | 黃陳威 | 其他中學 | 上海工程技術大學 | 3 | 文化單考成績為217.5分,校合格線為217.5分。 |
57 | 20353***023 | 高俊杰 | 福州第二中學 | 福州大學 | 2 | |
58 | 20350***027 | 盧少宇 | 福州格致中學 | 西安建筑科技大學 | 1 | |
59 | 20351***858 | 李興敏 | 廈門第六中學 | 集美大學 | 2 | |
60 | 20353***054 | 林柏成 | 廈門市第二中學高中部 | 江西科技師范大學 | 2 | 高達本科線65%備選8 |
61 | 20353***049 | 林榮融 | 廈門市第二中學高中部 | 重慶大學 | 3 | 一級文化統考成績須達到240分及以上 |
62 | 20350***186 | 李源靈 | 安溪第一中學 | 中國地質大學(武漢) | 2 | |
63 | 20350***265 | 毛思嬋 | 廈門市海滄中學 | 南京信息工程大學 | 1 | |
64 | 20350***451 | 賴熠楨 | 沙縣金沙高級中學 | 福州大學 | 1 | |
65 | 20350***012 | 胡峻奕 | 建甌二中 | 天津醫科大學 | 3 | |
66 | 20353***933 | 王晨運 | 福州格致中學 | 太原師范學院 | 2 | |
67 | 20350***005 | 郭亦亦 | 廈門第六中學 | 集美大學 | 1 | |
68 | 20350***005 | 洪藝全 | 漳州市第二中學 | 蘇州大學 | 1 | |
69 | 20352***232 | 李蓋 | 廈門市集美區樂安中學 | 成都中醫藥大學 | 1 | |
70 | 20351***045 | 許文杰 | 泉州聚龍外國語學校 | 新疆大學 | 1 | 對一本二本合并為本科的省份,按照本科線 |
71 | 20350***084 | 張YAN怡 | 廈門第一中學 | 深圳大學 | 3 | 文化課單獨考試成績最低錄取分數線為總分180分;單考單招考生體育專項成績需達到80分(含)以上 |
72 | 20350***022 | 趙子瑩 | 漳州市第三中學 | 南華大學 | 1 | |
73 | 20350***970 | 徐斌斌 | 福鼎市第二中學 | 浙江工商大學 | 1 | |
74 | 20353***095 | 黃宸豪 | 三明北大附屬實驗學校 | 福州大學 | 1 | |
75 | 20353***882 | 曾泓鳴 | 廈門第二中學 | 太原師范學院 | 1 | |
76 | 20353***060 | 黃宇陽 | 廈門第二中學 | 江西科技師范大學 | 3 | 文化單考 |
77 | 20350***278 | 鄭蔣博文 | 廈門第一中學 | 西南財經大學 | 1 | 本科線正簽;科類文史 |
78 | 20350***002 | 李夢晗 | 上杭縣第一中學 | 西北工業大學 | 2 | |
79 | 20353***104 | 楊韜 | 莆田第二十五中學 | 武漢輕工大學 | 3 | 不低于高校劃定的文化單考合格線 |
80 | 20353***018 | 謝晨 | 廈門六中 | 海南大學 | 1 | 專項成績排序第12名 |
81 | 20350***014 | 吳奕菲 | 漳州市第二中學 | 海南大學 | 1 | 專項成績排序第10名 |
82 | 20350***369 | 蔡子鋆 | 永安市第九中學 | 福州大學 | 1 | |
83 | 20353***008 | 林銳晗 | 莆田第一中學 | 湖南大學 | 3 | |
84 | 20350***038 | 黃潔琦 | 晉江市毓英中學 | 南京信息工程大學 | 3 | |
85 | 20353***106 | 蔡鎮 | 莆田第二十五中學 | 安徽工業大學 | 3 | |
86 | 20353***127 | 張鍵釗 | 泉州市第七中學 | 河南理工大學 | 3 | |
87 | 20350***027 | 盧少宇 | 福州格致中學 | 華南理工大學 | 1 | |
88 | 20351***580 | 張智健 | 云霄第一中學 | 華南師范大學 | 2 | |
89 | 20353***456 | 陳欣月 | 沙縣金沙高級中學 | 福州大學 | 3 | |
90 | 20350***562 | 楊騏宇 | 廈門第一中學 | 西安建筑科技大學 | 1 | |
91 | 20350***876 | 林湘湘 | 沙縣金沙高級中學 | 福州大學 | 1 | |
92 | 20350***157 | 張宇奇 | 廈門市大同中學 | 江南大學 | 1 | |
93 | 20350***005 | 姜李韻喆 | 其他中學 | 華東師范大學 | 1 | |
94 | 20350***002 | 劉涔 | 其他中學 | 南昌航空大學 | 3 | |
95 | 20350***652 | 林澤杰 | 福州第十八中學 | 首都經濟貿易大學 | 1 | |
96 | 20353***921 | 趙藝豐 | 福建師范大學附屬中學 | 北京師范大學 | 1 | |
97 | 20353***074 | 錢振松 | 龍巖體育運動學校 | 華南農業大學 | 1 | |
98 | 20353***933 | 王晨運 | 福州格致中學 | 沈陽建筑大學 | 1 | |
99 | 20350***003 | 黃嘉泓 | 漳州第一中學 | 華中農業大學 | 3 | |
100 | 20350***027 | 盧少宇 | 福州格致中學 | 福州大學 | 1 | |
101 | 20350***005 | 郭亦亦 | 廈門第六中學 | 福州大學 | 1 | |
102 | 20350***039 | 陳悅琪 | 晉江市毓英中學 | 南京信息工程大學 | 3 | |
103 | 20353***815 | 陳世新 | 廈門市第一中學 | 華東理工大學 | 1 | |
104 | 20350***032 | 許藝東 | 漳浦龍湖中學 | 華僑大學 | 1 | 招生專業:新聞傳播學類 |
105 | 20350***102 | 鄭秋萍 | 金沙高級中學 | 福州大學 | 1 | |
106 | 20353***051 | 安禮維 | 廈門第二中學 | 福州大學 | 1 | |
107 | 20350***050 | 鄒亦凡 | 莆田第二中學 | 華東師范大學 | 1 | |
108 | 20353***095 | 黃宸豪 | 三明北大附屬實驗學校 | 天津工業大學 | 2 | |
109 | 20353***008 | 張涵悅 | 廈門雙十中學 | 福州大學 | 1 | |
110 | 20350***606 | 沈龍昊 | 閩侯縣第一中學 | 湖北大學 | 2 | |
111 | 20350***050 | 鄭豪 | 廈門大學附屬科技中學 | 浙江師范大學 | 3 | |
112 | 20350***938 | 樓海濤 | 福州格致中學 | 福州大學 | 1 | |
113 | 20353***544 | 陳可心 | 莆田第五中學 | 廣西大學 | 2 | |
114 | 20350***392 | 李佳燁 | 漳州第一中學 | 上海大學 | 1 | |
115 | 20350***638 | 莊煜航 | 廈門第一中學 | 福州大學 | 1 | |
116 | 20350***026 | 唐傳志 | 廈門市華僑中學 | 南京農業大學 | 1 | |
117 | 20353***017 | 朱妤婧 | 廈門雙十中學 | 華東政法大學 | 1 | |
118 | 20350***369 | 蔡子鋆 | 永安市第九中學 | 西安建筑科技大學 | 1 | |
119 | 20350***099 | 嚴梓沁 | 沙縣金沙高級中學 | 華僑大學 | 1 | 招生專業:公共事業管理(體育管理方向) |
120 | 20353***933 | 王晨運 | 福州格致中學 | 福州大學 | 1 | |
121 | 20350***495 | 黃采頡 | 邵武市第一中學 | 華中科技大學 | 1 | |
122 | 20351***007 | 汪宇揚 | 同安第一中學 | 湘潭大學 | 2 | |
123 | 20350***002 | 蔡偉祥 | 龍海第二中學 | 中南大學 | 3 | |
124 | 20353***380 | 楊佳騏 | 廈門第六中學 | 蘭州大學 | 1 | |
125 | 20353***120 | 上官梓圣 | 泉州市第六中學 | 江西科技師范大學 | 2 | 高達本科線65%備選10 |
126 | 20353***391 | 王佳麗 | 上杭縣第五中學 | 東北電力大學 | 3 | |
127 | 20350***049 | 謝洪坤 | 泉州聚龍外國語學校 | 新疆大學 | 3 | 2020年新疆大學一級運動員文化成績最低錄取控制線:180分 |
128 | 20350***124 | 蔡毅海 | 三明市第二中學 | 東北林業大學 | 1 | |
129 | 20350***010 | 卓偉杰 | 廈門工商旅游學校 | 福州大學 | 1 | |
130 | 20350***001 | 鄭瑤 | 其他中學 | 上海財經大學 | 3 | |
131 | 20350***124 | 蔡毅海 | 三明市第二中學 | 福州大學 | 2 | |
132 | 20353***480 | 張澤苒 | 莆田第五中學 | 江南大學 | 2 | |
133 | 20351***045 | 黃佳璇 | 泉州聚龍外國語學校 | 武漢大學 | 2 | |
134 | 20350***581 | 劉秉杰 | 廈門市杏南中學 | 華中農業大學 | 1 | |
135 | 20353***339 | 周婧柔 | 福建師范大學附屬中學 | 南京大學 | 1 | |
136 | 20351***328 | 陳子怡 | 廈門市第六中學 | 安徽師范大學 | 1 | |
137 | 20350***652 | 林澤杰 | 福州第十八中學 | 福州大學 | 2 | |
138 | 20350***003 | 黃嘉泓 | 漳州第一中學 | 北京大學 | 1 | 替補名額第1位(實際錄取過程中,該項目未錄滿時順次錄取備選考生) |
139 | 20351***088 | 傅志豪 | 福州第二中學 | 南京工業大學 | 2 | |
140 | 20350***002 | 馬露珊 | 廈門第六中學 | 福州大學 | 1 | |
141 | 20353***815 | 陳世新 | 廈門市第一中學 | 廈門大學 | 1 | |
142 | 20350***638 | 莊煜航 | 廈門第一中學 | 電子科技大學 | 1 | |
143 | 20353***380 | 楊佳騏 | 廈門第六中學 | 陜西師范大學 | 2 | |
144 | 20350***011 | 陳天一 | 莆田市第一中學 | 寧波大學 | 3 | |
145 | 20350***005 | 洪藝全 | 漳州市第二中學 | 福州大學 | 3 | |
146 | 20350***027 | 盧少宇 | 福州格致中學 | 華南師范大學 | 1 | |
147 | 20351***010 | 宋朝 | 莆田一中 | 福州大學 | 3 | |
148 | 20350***969 | 張小玲 | 福鼎市第二中學 | 浙江工商大學 | 1 | |
149 | 20350***972 | 曾小密 | 福鼎市第二中學 | 浙江工商大學 | 1 | |
150 | 20350***001 | 陳茁 | 漳州第一中學 | 北京航空航天大學 | 1 | 不低于本科線上20分 |
151 | 20350***003 | 陳駿子 | 漳州第一中學 | 安徽大學 | 1 | 專業課成績83.11,在“文化課統一考試”考生中名次2 |
152 | 20350***049 | 謝洪坤 | 泉州聚龍外國語學校 | 太原理工大學 | 2 | |
153 | 20353***815 | 陳世新 | 廈門市第一中學 | 蘭州大學 | 2 | |
154 | 20350***002 | 王揆凱 | 廈門市集美區灌口中學 | 華僑大學 | 3 | 位置:后衛;文化單考合格線180分。招生專業:公共事業管理(體育管理方向) |
155 | 20352***007 | 陳志海 | 廈門第二中學 | 廈門大學 | 3 | |
156 | 20353***631 | 朱騰飛 | 福州外國語學校 | 福州大學 | 1 | |
157 | 20353***095 | 黃宸豪 | 三明北大附屬實驗學校 | 廣西大學 | 2 | |
158 | 20350***057 | 周宇坤 | 廈門市第二中學 | 福州大學 | 1 | |
159 | 20350***908 | 謝博政 | 其他中學 | 福州大學 | 1 | |
160 | 20350***001 | 羅家樂 | 漳州第一中學 | 四川大學 | 1 | 高考原始成績(不含加分)達到考生所在省(自治區、直轄市)普通類本科同科類本科批次錄取控制分數線 |
161 | 20350***099 | 嚴梓沁 | 沙縣金沙高級中學 | 天津醫科大學 | 1 | |
162 | 20353***005 | 王翌宇 | 同安第一中學 | 湘潭大學 | 2 | |
163 | 20350***006 | 劉飛揚 | 廈門市湖濱中學 | 北京聯合大學 | 1 | |
164 | 20352***047 | 葉博 | 廈門市第二中學高中部 | 山西師范大學 | 2 | |
165 | 20350***765 | 林煒 | 龍巖北大附屬實驗學校 | 福州大學 | 2 | |
166 | 20352***327 | 吳佳慧 | 廈門第六中學 | 海南大學 | 1 | 專項成績排序第8名 |
167 | 20351***580 | 張智健 | 云霄第一中學 | 西華大學 | 2 | |
168 | 20351***353 | 周洵 | 廈門第六中學 | 集美大學 | 1 | |
169 | 20350***003 | 陳駿子 | 漳州第一中學 | 中國石油大學(北京) | 1 | 北京校區(11414)公示合格考生 |
170 | 20350***003 | 曾鷺成 | 廈門市第二中學高中部 | 同濟大學 | 2 | 男子足球“高考招生”“本科線65%”招收前鋒、中場、后衛、守門員,其中前鋒計劃0-2、其他位置計劃0-3,各位置計劃不超過2人 |
171 | 20350***619 | 諶業順 | 廈門第一中學 | 華南理工大學 | 1 | |
172 | 20350***638 | 莊煜航 | 廈門第一中學 | 沈陽建筑大學 | 1 | |
173 | 20352***221 | 李雯 | 廈門市第十中學 | 華南師范大學 | 1 | |
174 | 20352***047 | 徐金飛 | 廈門市湖濱中學 | 集美大學 | 1 | |
175 | 20352***048 | 王恩培 | 廈門市湖濱中學 | 湖南人文科技學院 | 2 | |
176 | 20353***239 | 張子諾 | 廈門雙十中學 | 北京科技大學 | 1 | |
177 | 20350***006 | 林天翔 | 廈門市集美區灌口中學 | 華僑大學 | 3 | 位置:后衛;文化單考合格線180分。招生專業:公共事業管理(體育管理方向) |
178 | 20350***495 | 黃采頡 | 邵武市第一中學 | 蘭州大學 | 2 | |
179 | 20352***232 | 李蓋 | 廈門市集美區樂安中學 | 蘭州大學 | 1 | |
180 | 20353***060 | 黃宇陽 | 廈門第二中學 | 集美大學 | 3 | 單考文化線200分 |
181 | 20353***431 | 林君瑜 | 莆田五中 | 華南師范大學 | 2 | |
182 | 20350***495 | 黃采頡 | 邵武市第一中學 | 北京理工大學 | 1 | |
183 | 20350***280 | 鄭昕昀 | 廈門市華僑中學 | 廣東財經大學 | 1 | |
184 | 20351***041 | 陳建勇 | 廈門市湖濱中學 | 福州大學 | 2 | |
185 | 20350***008 | 張楚鈺 | 廈門市集美區樂安中學 | 蘭州大學 | 1 | |
186 | 20350***002 | 鄭羅睿 | 漳州第一中學 | 東南大學 | 1 |
錄取優惠分值:“1”為不低于本科線,“2”為不低于本科線的65%,“3”為不低于高校劃定的文化單考合格線。